NEVIAN RENT A CAR BEOGRAD CENE
Rent a car Beograd cene za najam vozila
NEVIAN RENT A CAR BEOGRAD CENE
Rent a car Beograd cene za najam vozila
CENOVNIK OD 21.12.21. DO 15.06.22. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BROJ DANA | 1 – 2 | 3 – 5 | 6 – 10 | 11-16 | 17-24 | 25+ |
FIAT PANDA | 26,66 | 23,99 | 21,32 | 18,66 | 17,33 | 15,99 |
RENAUL TWINGO | 28,00 | 25,20 | 22,40 | 19,60 | 18,20 | 16,80 |
FIAT GRANDE PUNTO | 28,64 | 25,78 | 22,91 | 20,05 | 18,62 | 17,18 |
FORD FIESTA | 31,95 | 28,76 | 25,56 | 22,37 | 20,77 | 19,17 |
OPEL CORSA | 31,95 | 28,76 | 25,56 | 22,37 | 20,77 | 19,17 |
RENAULT CLIO | 31,95 | 28,76 | 25,56 | 22,37 | 20,77 | 19,17 |
ŠKODA FABIA III | 31,95 | 28,76 | 25,56 | 22,37 | 20,77 | 19,17 |
FIAT TIPO HB | 34,73 | 31,25 | 27,78 | 24,31 | 22,57 | 20,84 |
HYUNDAI i10 automatik | 36,24 | 32,61 | 28,99 | 25,36 | 23,55 | 21,74 |
FIAT TIPO SEDAN | 37,79 | 34,01 | 30,23 | 26,45 | 24,56 | 22,67 |
FIAT 500 LOUNGE AUT. | 43,17 | 38,85 | 34,53 | 30,22 | 25,90 | 23,74 |
ŠKODA FABIA III AUT. | 39,19 | 35,27 | 31,35 | 27,43 | 25,47 | 23,51 |
ŠKODA RAPID SB AUT. | 40,15 | 36,14 | 32,12 | 28,11 | 26,10 | 24,09 |
OPEL ASTRA HATCHBACK AUT. | 42,76 | 38,48 | 34,21 | 29,93 | 27,79 | 25,65 |
ŠKODA RAPID SEDAN AUT. | 46,66 | 42,00 | 37,33 | 32,66 | 30,33 | 28,00 |
OPEL ASTRA SEDAN AUT. | 49,32 | 44,39 | 39,46 | 34,52 | 32,06 | 29,59 |
FIAT 500L | 42,54 | 38,29 | 34,03 | 29,78 | 27,65 | 25,52 |
DACIA DUSTER 4X4 | 66,36 | 59,72 | 53,09 | 46,45 | 43,13 | 39,82 |
ŠKODA SUPERB AUT. | 77,88 | 70,09 | 62,30 | 54,52 | 50,62 | 46,73 |
RENAULT GRAND SCENIC AUT. | 83,88 | 75,49 | 67,10 | 58,72 | 54,52 | 50,33 |
CENOVNIK DODATNOG POKRIĆA ZA ŠTETE | ||||||
BROJ DANA | 1 – 2 | 3 – 5 | 6 – 10 | 11-16 | 17-24 | 25+ |
MEDIUM POKRIĆE | 6,99 | 5,59 | 4,54 | 3,84 | 3,15 | 2,80 |
TOTAL POKRIĆE | 11,73 | 9,38 | 8,21 | 7,04 | 5,87 | 4,69 |
CENOVNIK IZNAJMLJIVANJA VOZILA OD 21.12.21. DO 15.06.22. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BROJ DANA | 1 – 2 | 3 – 5 | 6 – 10 | 11-16 | 17-24 | 25+ |
FIAT PANDA | 26,66 | 23,99 | 21,32 | 18,66 | 17,33 | 15,99 |
RENAUL TWINGO | 28,00 | 25,20 | 22,40 | 19,60 | 18,20 | 16,80 |
FIAT GRANDE PUNTO | 28,64 | 25,68 | 22,91 | 20,05 | 18,62 | 17,18 |
FORD FIESTA | 31,95 | 28,76 | 25,56 | 22,37 | 20,77 | 19,17 |
OPEL CORSA | 31,95 | 28,76 | 25,56 | 22,37 | 20,77 | 19,17 |
RENAULT CLIO | 31,95 | 28,76 | 25,56 | 22,37 | 20,77 | 19,17 |
ŠKODA FABIA III | 31,95 | 28,76 | 25,56 | 22,37 | 20,77 | 19,17 |
FIAT TIPO HATCHBACK | 34,73 | 31,25 | 27,78 | 24,31 | 22,57 | 20,84 |
HYUNDAI i10 AUTOMATIK | 36,24 | 32,61 | 28,99 | 25,36 | 23,55 | 21,74 |
FIAT TIPO SEDAN | 37,79 | 34,01 | 30,23 | 26,45 | 24,56 | 22,67 |
FIAT 500 LOUNGE AUTOMATIK | 43,17 | 38,85 | 34,53 | 30,22 | 25,90 | 23,74 |
ŠKODA FABIA III AUTOMATIK | 39,19 | 35,27 | 31,35 | 27,43 | 25,47 | 23,51 |
ŠKODA RAPID SPACEBACK AUTOMATIK | 40,15 | 36,14 | 32,12 | 28,11 | 26,10 | 24,09 |
OPEL ASTRA HATCHBACK AUTOMATIK | 42,76 | 38,48 | 34,21 | 29,93 | 27,79 | 25,65 |
ŠKODA RAPID SEDAN AUTOMATIK | 46,66 | 42,00 | 37,33 | 32,66 | 30,33 | 28,00 |
OPEL ASTRA SEDAN AUTOMATIK | 49,32 | 44,39 | 39,46 | 34,52 | 32,06 | 29,59 |
FIAT 500L | 42,54 | 38,29 | 34,03 | 29,78 | 27,65 | 25,52 |
DACIA DUSTER 4X4 | 66,36 | 59,72 | 53,09 | 46,45 | 43,13 | 39,82 |
ŠKODA SUPERB AUTOMATIK | 77,88 | 70,09 | 62,30 | 54,52 | 50,62 | 46,73 |
RENAULT GRAND SCENIC AUTOMATIK | 83,88 | 75,49 | 67,10 | 58,72 | 54,52 | 50,33 |
CENOVNIK DODATNOG POKRIĆA U SLUČAJU ŠTETE | ||||||
BROJ DANA | 1 – 2 | 3 – 5 | 6 – 10 | 11-16 | 17-24 | 25+ |
MEDIUM POKRIĆE | 6,99 | 5,59 | 4,54 | 3,84 | 3,15 | 2,80 |
TOTAL POKRIĆE | 11,73 | 9,38 | 8,21 | 7,04 | 5,87 | 4,69 |
CENE OBUHVATAJU:
• NEOGRANIČENA KILOMETRAŽA (na teritoriji R.Srbije za 3+ dana)
• KASKO OSIGURANJE detalji…
• ZIMSKA OPREMA
• ZELENI KARTON
• CENE SU IZRAŽENE U EURIMA, PLAĆANJE SE VRŠI U DINARSKOJ PROTIVVREDNOSTI PO SREDNJEM KURSU NBS.
• PRIKAZANE CENE SU SA URAČUNATIM PDV-om!
RENT A CAR BEOGRAD CENE RENTIRANJA AUTOMOBILA U BEOGRADU
Sva naša vozila su KASKO osigurana. Cena najma automobila uključuje BASIC kasko osiguranje. Mi vam garantujemo apsolutno bezbednu vožnju i prijatno putovanje. Naša cena rent a car usluge u Beograd ima najpovoljniji odnos troškova, kvaliteta vozila i naše usluge.
Proverite naše kvalitete!
Iznajmljivanje automobila Beograd | Rent a car Beograd | CENOVNIK – Rent a car Beograd cene | Rent a car Srbija cene | Najam auta Uslovi korišćenja | Početna: Rent a car Beograd Srbija | Facebook
KONTAKT CENTAR
Budite slobodni da nas kontaktirate na sledeće načine

KANCELARIJE
Mije Kovačevića 10, Beograd, 11000
Banjska 13/14, Beograd, 11000